Ò»¡¢¡¢¡¢RSFC¼¼Êõ¸ÅÊö£º£º£º
ÓÍ»ù×êмÖÕ¼¶´¦Öýâ¾ö¹æ»®£º£º£º ÓÍ»ùÄཬÓÍÏà»ØÊÕ´óÓÚ95%ÇÒ»ØÊÕÓÍÏຬÓдóÁ¿Ö÷¸¨È黯¼Á¿ÉÖ±½ÓÓÃÓÚÅäÖÆÓÍ»ùÄཬ£¬£¬Ñ»·ÀûÓø½¼ÓÖµ¸ß£» ·ÏÔüTPHº¬Á¿µÍÓÚ0.3%£¬£¬¿ÉÆëÈ«¶þ´Î¼Ó¹¤ÀûÓûòÅÅ·Å£» ´¦Öùý³ÌÂÌÉ«»·±£¡£¡¢¡¢¡¢ÎÞ¶þ´Î´«È¾¡¢¡¢¡¢ÎÞÈκÎÓк¦ÆøÌåÅÅ·Å¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢¡¢¡¢RSFC¼¼Êõ¹¤ÒÕÁ÷³Ì£º£º£º
Èý¡¢¡¢¡¢ÓÍ»ù×ê¾®Òº¼ÛÖµ×é³É£º£º£º
¹úÄÚÍâ×ê¾®·ÏÓÍ»ùÄཬ¼°º¬ÓÍ×êмÖУ¬£¬¿óÎïÓͺ¬Á¿Ô¼15%¡«45%¡£¡£¡£¡£ÒÔ°×ÓÍ»ù×ê¾®ÄཬΪÀý£¬£¬µ¥Ôª¼ÛÖµÔ¼1.2ÍòÔª/·½£¬£¬ºÏ³É»ùÄཬ¼ÛÖµ¸ü´ó¡£¡£¡£¡£
| ÔÁÏÃû³Æ | »ù´¡ÓÍ | È黯¼Á | ½µÂËʧ¼Á | ÆäËû |
| Ô×ÊÁϼÛÖµÕ¼±È | 45% | 35% | 15 % | 3%~5% |
| 5400 CNY | 4300 CNY | 1800 CNY | 400 CNY |
²úÆ·ÌØµã
1¡¢¡¢¡¢º¬ÓÍ×êм´¦Öúó·ÏÔüÖ¸±êÈ«Êý´ïµ½¹ú¶È³ß¶È£¬£¬×ÜʯÓÍÌþº¬Á¿¾ùСÓÚ0.3%¡£¡£¡£¡£
2¡¢¡¢¡¢»ØÊÕÓÍÏàÖвñÓͽṹ¡¢¡¢¡¢ÎïÀí¼°»¯Ñ§»úÄܾùδ±ä¶¯£¬£¬¿ÉÖ±½ÓÅäÖÆOBM£¬£¬ÇÒÖ÷¸¨È黯¼ÁµÈÖØÒªÔö³¤¼Á¼ÓÁ¿¿ÉÏ÷¼õ70%¡£¡£¡£¡£
3¡¢¡¢¡¢×ê¾®Òº»ØÊÕÂʸߡ£¡£¡£¡£
| ×êмÑùÆ· | ÓÍ»ù×êмº¬ÓÍÁ¿£¬£¬% | Ôü×Ò¹ÌÏຬÓÍÁ¿£¬£¬% | ÓÍÏà»ØÊÕÂÊ£¬£¬% |
| Õñ¶¯É¸ | 10.60 | 0.05 | 98.10 |
| Õñ¶¯É¸ | 11.57 | 0.13 | 96.06 |
| ÀëÐÄÀí | 9.53 | 0.14 | 95.86 |
| °Î³ýÓÍ»ù×ê¾®Òº | 16.05 | 0.14 | 96.12 |
| ·ÂÕÕº¬ÓÍÑÒм | 11.56 | 0.08 | 95.13 |
4¡¢¡¢¡¢¶àÖֹ滮Éè¼Æ£¬£¬Âú×ã·ÖÆç¿Í»§ÐèÒª¡£¡£¡£¡£
| ¹æ¸ñÐͺŠ| RSD/RSFC1000 | RSD/RSFC2000 |
| ´¦ÖÃÁ¿£¨¶Ö/Ì죩 | 20~30(10~15m?) | 70~90£¨30~45m?£© |
| Éè¼ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | 20 | 20 |
| ×°»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | 700 | 2000 |
| Ôü×Ò¹ÌÏà¿óÎïÓͺ¬Á¿£¨mg/kg£© | £¼3000 | £¼3000 |
| ÓÍÏà»ØÊÕÂÊ£¬£¬% | 95 | 95 |
| ÓÍÆ·ÐÔÖÊ | ÓëÔ×ê¾®ÒºÓÍÆëȫһÑù | ÓëÔ×ê¾®ÒºÓÍÆëȫһÑù |
| ²Ù¿Ø·½Ê½ | ÖÇÄܼ¯³É½ÚÖÆ | ÖÇÄܼ¯³É½ÚÖÆ |
| Óк¦ÎïÖÊÅÅ·Å | ÎÞ | ÎÞ |
| É豸ռµØÃæ»ý£¨©O£© | 160 | 1000 |
| ·À±¬µÈ¼¶ | DIIBT 4 | DIIBT 4 |
| µç¼« | 380V¡¢¡¢¡¢50HZ | 380V¡¢¡¢¡¢50HZ |
| ×°ÖÃÔËÊ䷽ʽ | ÇË×°Ä£¿£¿£¿éʽ×éºÏ×°Öà | »ùÕ¾¹Ì¶¨×°Öà |
6¡¢¡¢¡¢Ôü×Ò¹ÌÏà¿É½øÐÐ×ÊÔ´»¯ÔÙÀûÓÃ
7¡¢¡¢¡¢µÍÎÂÖÐѹ·ÖÀ룬£¬ÓÍÏàÆ·Öʺᢡ¢¡¢½á¹¹ºÍ»úÄܲ»±ä£¬£¬Á÷ÌåÑ»·ÀûÓ㬣¬ÎÞÎ²Æø¡¢¡¢¡¢ÎÞ·ÏË®ºÍÎÞ·Û³¾£¬£¬ÂÌÉ«·ÖÀ빤³Ì
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÈÈÍѸ½ | RSFCÝÍÈ¡ | ÓÅÊÆ |
1 | ·´Ó³ÎÂ¶È | 327¡«650¡æ | 40¡«50¡æ | ÓÍÏàÆ·ÖʺÃÀûÓüÛÖµ¸ß |
ÓÍÆ·ÐÔÖÊ | Ťת | ²»Å¤×ª | ||
ÓÍÆ·Íâ¹Û | ºìºÖÉ«£¬£¬²»Í¨Ã÷ | dz»ÆÉ«£¬£¬Í¨Ã÷ | ||
ÓÍÆ·Òìζ | ³ôζ | ÎÞÒìζ | ||
¸±²úÆ·£¨ÁòÃÑ¡¢¡¢¡¢Áò´¼£© | ÓÐ | ÎÞ | ||
ÓÍÏàÔÙÀûÓ÷½Ê½ | ÖØÒª×÷ΪȼÁÏÓÍ | Ö±½ÓÅäÖÆÓÍ»ù×ê¾®Òº | ||
2 | VOCsÆøÌå´¦ÖÃ×°Öà | ´¦ÖÃÇøÓòºÍÎïÁÏ´æ´¢ | ÎïÁÏ´æ´¢ | »·±£ÅäÌ×ÉÙ ºÄ²ÄͶÈëÉÙ |
Óк¦ÆøÌå´¦ÖÃ×°Öà | ±ØÒª | ²»±ØÒª | ||
º¬ÓÍ·ÏË®´¦ÖÃ×°Öà | ±ØÒª | ²»±ØÒª | ||
»·±£º£º£ºÄ²Ä | »îÐÔ̼¡¢¡¢¡¢¼îÒº¡¢¡¢¡¢´ß»¯¼Á | ÉÙÁ¿»îÐÔÌ¿ | ||
3 | ÔÁÏÔ¤´¦Öà | ˦¸É¡¢¡¢¡¢ÆÆËé¡¢¡¢¡¢É¸·Ö | ²»±ØÒª | Á÷³Ì¼ò¶Ì ÂÌÉ«»·±£ |
Î²Æø´¦Öà | NOX¡¢¡¢¡¢SO2¡¢¡¢¡¢SO3¡¢¡¢¡¢H2SµÈ | ²»±ØÒª | ||
¹ÌÏà´¦Öà | ½µÎ³ý³¾ | ²»±ØÒª |
É豸ÏÖ³¡