ÀëÐÄÀíϵÁÐ
ÓÐÎå´óϵÁÐÀëÐÄÀí£¬¸÷ϵÁÐÀëÐÄÀíÆ¾¾ÝÇý¶¯´ó¾Ö·ÖΪÒÔÏÂËÄÖÖÀàÐÍ: VFD ÖÇÄܱ䯵¡¢VFD ±äƵ¡¢¹¤Æµ½ÚÖÆ¡£
![]() | ![]() | ![]() |
| VFDÖÇÄܱ䯵ÀëÐÄÀí | VFD±äƵÀëÐÄÀí | ¹¤ÆµÀëÐÄÀí |
VFDÖÇÄܱ䯵ÀëÐÄÀí
VFDÖÇÄܱ䯵ÀëÐÄÀí¾ß±¸ÈýÖÖ½ÚÖÆÄ£Ê½£¬²Ù×÷½Ã½Ý¡¢ÔËÐв»±ä£º£º£º
1. ÊÖ¶¯Ä£Ê½
¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡¹¤¿öÖ±½ÓÉ趨תËÙÓë²îתËÙ£¬±ðÀëÆô¶¯¾Þϸµç»ú¼°¹©Òº±Ã£¬ÖØÒªÓÃÓÚÉ豸¹ÊÕÏÅŲéÓëÓ¦¼±´¦Öá£
2. ×Ô¶¯Ä£Ê½£º£º£ººãŤ¾ØÄ£Ê½
Ô¤ÏÈÉ趨תËÙ¡¢²îתËÙÓëŤ¾ØÖµ£¬É豸ÔËÐÐÖÐ¿ÉÆ¾¾ÝÉ趨Ť¾Ø°Ù·Ö±È¼°Äཬ¹¤¿ö£¬ÓÅÏÈ×Ô¶¯µ÷½Ú²îתËÙ£¬²¢Í¬²½ÊÊÅ乩½¬±ÃÁ÷Á¿£¬ÓÐЧԤ·À¶ÂÁÏÓë¹ýÔØ¡£
3. ×Ô¶¯Ä£Ê½£º£º£ººã²îתËÙģʽ
É趨תËÙ¡¢²îתËÙÓëŤ¾Øºó£¬ÏµÍ³Æ¾¾ÝʵʱŤ¾ØÓëÄཬÇé¿ö£¬×Ô¶¯µ÷½Ú¹©½¬±ÃÁ÷Á¿£¬½ÚÖÆ¾«×¼¡¢ÔËÐа²ÎÈ¡£
Õû»úϵͳ֧³ÖÔÚÏßʵʱ¼à²â£¬¿ÉÖ±¹ÛÏÔʾÕñ¶¯ÁÒ¶È¡¢Öá³Ðζȼ°¹â»¬ÓͼÓ×¢µ¹¼ÆÊ±£¬µçÁ÷¹ýÔØ±£»£»£»¤£¬±£ÏÕÉ豸°²È«¿¿µÃסÔËÐС£
¼¼Êõ²ÎÊý | µ¥Ôª | RSD/LW355-1257 BPN µ¥µç»ú±äƵ RSD/CT-LW14EZ32-NBS | RSD/LW355-1422-BPN RSD/CT-LW14EF32-NBS | RSD/LW450-1250-BPN RSD/CT-LW18EZ30-NBS | RSD/LW450-1350- BPN RSD/CT-LW18ED30-NBS | RSD/LW450-1670 BPN RSD/CT-LW18FG30-NBS | |
½ÚÖÆ·½Ê½ | VFDÖÇÄܱ䯵 | ||||||
ת¹ÄÖ±¶ÎÄÚ¾¶ | mm | 355 | 355 | 450 | 450 | 450 | |
ת¹Ä¹¤×÷³¤¶È | mm | 1257 | 1422 | 1250 | 1350 | 1670 | |
ת¹Ä×î¸ßתËÙ(r/min) | 3250 | 3250 | 2800 | 3000 | 3000 | ||
·ÖÀëÒòÊý | ¡Ü 2095 | ¡Ü 2095 | ¡Ü 1970 | ¡Ü 2263 | ¡Ü 2263 | ||
ת¹Ä³ö³§¹¤×÷תËÙ | r/min | 2500£¨±äƵ¿Éµ÷£© | 2500£¨±äƵ¿Éµ÷£© | 2800£¨±äƵ¿Éµ÷£© | 2900£¨±äƵ¿Éµ÷£© | 3000£¨±äƵ¿Éµ÷£© | |
´¦ÖÃÁ¿ | 38 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||
Ö÷¡¢¸¨ | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | kW | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 |
¶î¶¨×ªËÙ | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | kW | - | 11 | 11 | 5.5 | 15 | |
¶î¶¨×ªËÙ | r/min | - | 1450 | 980 | 960 | 970 | |
¹©ÁϱÃÐͺŠ| Âݸ˱ûòÀëÐÄʽɰ±Ã | ||||||
ÍâÐͳߴç | mm | 2890¡Á1620¡Á1160 £¨²»Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 ½ÚÖÆÏäµ¥¶À¸éÖà | 3023¡Á1780¡Á1170 £¨²»Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 ½ÚÖÆÏäµ¥¶À¸éÖà | 2900 ¡Á 1880 ¡Á 1770£¨²»Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩½ÚÖÆÏäµ¥¶À¸éÖà | 3060¡Á1850¡Á2026£¨²»Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 3840¡Á1650¡Á1865£¨Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 | 3730¡Á1650¡Á1845£¨²»Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 4510¡Á1650¡Á1865£¨Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 | |
ÖØÁ¿ | Kg | 3000 | 3350 | 3500 | 4100 | 4210 | |
VFD±äƵÀëÐÄÀí
½ð²Ê»ã±äƵÀëÐÄÀíѡȡ±äƵ½ÚÖÆËùÓеç»úµÄÆôÍ££¬ÓµÓÐÒÔÏÂÌØµã£º£º£º
ѡȡ±äƵÆ÷½ÚÖÆµç»úÆôÍ££¬¿Éµ÷Õûת¹Ä¡¢ÍÆÁÏÆ÷תËÙ¡£
ÀëÐÄÀíתËÙ¡¢¹¤×÷µçÁ÷¡¢Å¤¾ØµÈ²ÎÊý¿Éʵʱ²é¿´¡£
ÓµÓйýÕñ¶¯±£»£»£»¤ºÍ¼Ó¹â»¬Ó͵¹¼ÆÊ±Ö°ÄÜ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý | µ¥Ôª | RSD/LW355-1257- BPN | RSD/LW355-1422-BPN RSD/CT-LW14EF32-NBS | RSD/LW450-1250 | RSD/LW450-1350-BPN£¨Ë«µç»ú£© RSD/CT-LW18ED30-NBS | RSD/LW450-1670-BPN RSD/CT-LW18FG30-NBS | RSD/LW750-1250-BPN RSD/CT-LW30EZ15-NBS | |
½ÚÖÆ·½Ê½ | VFD±äƵ | |||||||
ת¹ÄÖ±¶ÎÄÚ¾¶ | mm | 355 | 355 | 450 | 450 | 450 | 750 | |
ת¹Ä¹¤×÷³¤¶È | mm | 1257 | 1422 | 1250 | 1350 | 1670 | 1250 | |
ת¹Ä×î¸ßתËÙ(r/min) | 3250 | 3250 | 2800 | 3000 | 3000 | 1465 | ||
·ÖÀëÒòÊý | ¡Ü 2095 | ¡Ü 2095 | ¡Ü 1970 | ¡Ü 2263 | ¡Ü 2263 | ¡Ü900 | ||
ת¹Ä³ö³§¹¤×÷תËÙ | r/min | 2500£¨±äƵ¿Éµ÷£© | 2500£¨±äƵ¿Éµ÷£© | 2800£¨±äƵ¿Éµ÷£© | 2900£¨±äƵ¿Éµ÷£© | 3000£¨±äƵ¿Éµ÷£© | 1465£¨±äƵ¿Éµ÷£© | |
´¦ÖÃÁ¿ | m?/h | 38 | 40 | 60 | 60 | 60 | 120£¨ÄཬÃܶÈ1.1g/cm? £© | |
Ö÷¡¢¸¨ | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | Kw | 37 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 |
¶î¶¨×ªËÙ | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | Kw | / | 11 | 11 | 5.5 | 15 | 15 | |
¶î¶¨×ªËÙ | r/min | / | 1460 | 970 | 960 | 970 | 970 | |
¹©ÁϱÃÐͺŠ| Âݸ˱ûòÀëÐÄʽɰ±Ã | |||||||
ÍâÐͳߴç | mm | 2890¡Á1620¡Á1160 £¨²»Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 ½ÚÖÆÏäµ¥¶À¸éÖà | 3023¡Á1780¡Á1170 £¨²»Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩½ÚÖÆÏäµ¥¶À¸éÖà | 2900¡Á1880¡Á1770 £¨²»Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩½ÚÖÆÏäµ¥¶À¸éÖà | 3064¡Á1850¡Á2030£¨²»Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 3844¡Á1850¡Á2030£¨Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 | 3730¡Á1650¡Á1845£¨²»Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 4510¡Á1650¡Á1865£¨Ô̺¬½ÚÖÆÏ䣩 | 3561¡Á1485¡Á2070£¨²»Ô̺¬Ì¤°å£©3561¡Á1777¡Á2070£¨Ô̺¬Ì¤°å£© ½ÚÖÆÏäµ¥¶À¸éÖà | |
ÖØÁ¿ | Kg | 3000 | 3350 | 3700 | 3950 | 4210 | 3500 | |
¹¤ÆµÀëÐÄÀí
½ð²Ê»ã¹¤ÆµÀëÐÄÀíÓµÓÐÒÔÏÂÌØµã£º£º£º
¿Éͨ¹ý¸ü»»´«¶¯Æ¤´øÂÖŤתתËÙ¡£
²Ù×÷ÊØ»¤µ¥Ò»£¬¿Éƾ¾Ý×ê»ú¾Þϸ¼°ÏÖʵÐèҪƥÅä·ÖÆçת¹ÄתËÙ¼°´¦ÖÃÁ¿µÄ»úÐÍ¡£
ÓµÓйýÕñ¶¯±£»£»£»¤ºÍ¼Ó¹â»¬Ó͵¹¼ÆÊ±Ö°ÄÜ¡£
ÅäÖþ¼Ã£¬ÊÇͨÀý×ê¾®Äཬ´¦ÖõÄÀëÐÄÀí¡£
¼¼Êõ²ÎÊý | µ¥Ôª | RSD/LW355-1257-DNµ¥µç»ú£© RSD/CT-LW14EZ32-ND | RSD/LW356-1422-DN RSD/CT-LW14EF32-NS | RSD/LW450-1350-DN£¨µ¥µç»ú£© RSD/CT-LW18ED30-ND | RSD/LW450-1350-DN£¨Ë«µç»ú£© RSD/CT-LW18ED30-NS | RSD/LW450-1670-DN RSD/CT-LW18FG30-NS | RSD/LW750-1250-DN RSD/CT-LW30EZ15-ND | RSD/LW450-1250
| |
½ÚÖÆ·½Ê½ | ¹¤Æµ | ||||||||
ת¹ÄÖ±¶ÎÄÚ¾¶ | mm | 355 | 355 | 450 | 450 | 450 | 750 | 450 | |
ת¹Ä¹¤×÷³¤¶È | mm | 1257 | 1422 | 1350 | 1350 | 1670 | 1250 | 1250 | |
ת¹Ä×î¸ßתËÙ(r/min) | 3250 | 3250 | 3000 | 3000 | 3000 | 1465 | 2800 | ||
·ÖÀëÒòÊý | ¡Ü 2095 | ¡Ü 2095 | ¡Ü 2263 | ¡Ü 2263 | ¡Ü 2263 | ¡Ü900 | ¡Ü 1970 | ||
ת¹Ä³ö³§¹¤×÷תËÙ | r/min | 2500 | 2500 | 2400 | 2900 | 3000 | 1465 | 2800 | |
´¦ÖÃÁ¿ | m?/h | 38 | 40 | 60 | 60 | 60 | 120£¨ÄཬÃܶÈ1.1g/cm? £© | 60 | |
Ö÷¡¢¸¨ | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | Kw | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 |
¶î¶¨×ªËÙ | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | Kw | / | 11 | / | 5.5 | 15 | 11 | 11 | |
¶î¶¨×ªËÙ | r/min | / | 1460 | / | 960 | 970 | 970 | 970 | |
¹©ÁϱÃÐͺŠ| Âݸ˱ûòÀëÐÄʽɰ±Ã | ||||||||
ÍâÐͳߴç | mm | 2890¡Á1620¡Á1160 | 3023¡Á1780¡Á1170 | 3280¡Á1710¡Á1725 | 3064¡Á1850¡Á2030 | 3730¡Á1650¡Á1845 | 3561¡Á1485¡Á2070£¨²»Ô̺¬Ì¤°å£©3561¡Á1777¡Á2070£¨Ô̺¬Ì¤°å£© | 2900¡Á1880¡Á1770 | |
ÖØÁ¿ | Kg | 2840 | 3350 | 3700 | 3950 | 4210 | 5200 | 3700 | |